| LISTADO PLANO 7 DE JUNIO DE 2024 | | |
| Los precios de Lista INCLUYEN IVA | | |
| Código Admin. | Descripción Alter. | Precio Vta. | | |
| A5 | ADAPTADOR 2 A 3 | 1,072.40 | | |
| AA001 | LIJA «DOBLE A» MADERA RUBI GR 36 / 40 | 769.36 | | |
| AA002 | LIJA «DOBLE A» MADERA RUBI GR 50 / 60 | 769.36 | | |
| AA004 | LIJA «DOBLE A» MADERA RUBI GR 80 / 100 | 769.36 | | |
| AA006 | LIJA «DOBLE A» MADERA RUBI GR 120 / 150 | 769.36 | | |
| AA008 | LIJA «DOBLE A» MADERA RUBI GR 180 / 220 | 769.36 | | |
| AA010 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 60 | 959.93 | | |
| AA011 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 80 | 959.93 | | |
| AA012 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 100 | 959.93 | | |
| AA013 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 120 | 959.93 | | |
| AA014 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 150 | 959.93 | | |
| AA015 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 180 | 959.93 | | |
| AA016 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 220 | 959.93 | | |
| AA017 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 240 | 959.93 | | |
| AA018 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 280 | 959.93 | | |
| AA019 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 320 | 959.93 | | |
| AA020 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 360 | 959.93 | | |
| AA021 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 400 | 959.93 | | |
| AA022 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 500 | 959.93 | | |
| AA023 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 600 | 959.93 | | |
| AA024 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 1000 | 1,497.25 | | |
| AA025 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 1200 | 1,497.25 | | |
| AA026 | LIJA «DOBLE A» AL AGUA GR 1500 | 1,497.25 | | |
| AA027 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 36 | 2,550.23 | | |
| AA028 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 40 | 2,550.23 | | |
| AA029 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 50 | 2,318.70 | | |
| AA030 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 60 | 2,318.70 | | |
| AA031 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 80 | 2,207.56 | | |
| AA032 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 100 | 2,207.56 | | |
| AA033 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 120 | 2,152.20 | | |
| AA034 | TELA ESMERIL «DOBLE A» GR 150 | 2,152.20 | | |
| AA035 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 80 | 1,315.11 | | |
| AA036 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 100 | 1,315.11 | | |
| AA037 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 120 | 1,315.11 | | |
| AA038 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 150 | 1,315.11 | | |
| AA039 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 180 | 1,315.11 | | |
| AA040 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 220 | 1,315.11 | | |
| AA041 | LIJA NO PAST «DOBLE A» GR 240 | 1,315.11 | | |
| ABR001 | TERRAJA 1/2 – 3/4 – 1 | 7,641.15 | | |
| ABR002 | SOLDADOR PLOMERO 3 KGS CON MANGUERA Ø 22mm | 21,840.26 | | |
| ABR003 | SOLDADOR PLOMERO 10 KGS CON MANGUERA Ø 22mm | 21,840.26 | | |
| ABR004 | SOPLETE TECHISTA 3 kg Ø 50 mm | 13,521.47 | | |
| ABR005 | SOPLETE TECHISTA 10 kg Ø 50 mm | 23,172.13 | | |
| ABR006 | ANAFE 1 HORNALLA GAS ENVASADO | 33,132.20 | | |
| ABR007 | ANAFE 2 HORNALLAS GAS ENVASADO | 43,877.39 | | |
| ABR008 | CALENTADOR PARA GARRAFA 3 KILOS | 12,186.65 | | |
| ABR009 | CALENTADOR PARA GARRAFA 10 KILOS | 14,537.58 | | |
| ABR012 | SOPLETE ZINGUERO 10 KG CON MARTILLO | 30,637.94 | | |
| ABR013 | SOPLETE ZINGUERO 3 KG CON MARTILLO | 30,637.94 | | |
| ABR017 | ANAFE 1 HORN ELECTRICO 220 V – 750 WATTS | 44,175.27 | | |
| ABR018 | ANAFE 2 HORN ELECTRICO 220 V – 750 WATTS | 61,735.15 | | |
| ABR022 | TANZA PARA BORDEADORA REDONDA 1,5 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR023 | TANZA PARA BORDEADORA REDONDA 2,0 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR024 | TANZA PARA BORDEADORA REDONDA 2,5 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR025 | TANZA PARA BORDEADORA REDONDA 3,0 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR026 | TANZA PARA BORDEADORA CUADRADA 1,5 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR027 | TANZA PARA BORDEADORA CUADRADA 2,0 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR028 | TANZA PARA BORDEADORA CUADRADA 2,5 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR029 | TANZA PARA BORDEADORA CUADRADA 3,0 MM X KG | 24,593.66 | | |
| ABR030 | TANZA ALBAÑIL 0,8 mm X 100 mts X 6 unidades | 20,813.29 | | |
| ABR031 | TANZA ALBAÑIL 1,0 mm X 100 mts X 6 unidades | 31,092.51 | | |
| ABR100 | SOLDADOR ELECTRICO 40 WATTS | 17,084.07 | | |
| ABR103 | SOLDADOR ELECTRICO 60 WATTS | 19,227.48 | | |
| ABR200 | FRATACHO ABRASIVO piedra GRUESA | 2,556.93 | | |
| ABR201 | FRATACHO ABRASIVO piedra MEDIANA | 2,556.93 | | |
| ABR202 | FRATACHO ABRASIVO piedra FINA | 2,557.37 | | |
| ABR203 | FRATACHO PLASTICO 12X30 para REVOQUE GRUESO | 2,686.33 | | |
| ABR204 | RESISTENCIA COBREADA PULMON | 9,915.00 | | |
| ABR8643 | ANAFE a GAS BUTANO | 46,417.71 | | |
| ACC001 | KIT BARRAL MADERA 22×1.40mts | 5,171.53 | | |
| ACC002 | KIT BARRAL MADERA 22×1.60mts | 5,326.15 | | |
| ACC003 | KIT BARRAL MADERA 22×1.80mts | 6,717.67 | | |
| ACC004 | KIT BARRAL MADERA 22x2mts | 7,017.56 | | |
| ACC005 | KIT BARRAL MADERA 22×2.20mts | 7,179.51 | | |
| ACC006 | KIT BARRAL MADERA 22×2.40mts | 7,827.28 | | |
| ACQ001 | Lavatorio ACQUA Venus Blanco | 42,064.17 | | |
| ACQ002 | Bidet ACQUA Venus Blanco | 48,715.35 | | |
| ACQ003 | Lluvia con Transferencia ACQUA Venus Blanco | 55,417.06 | | |
| ACQ005 | Lavatorio ACQUA Venus cromo | 65,760.06 | | |
| ACQ006 | Bidet ACQUA Venus cromo | 70,022.83 | | |
| ACQ007 | Lluvia con Transferencia ACQUA Venus cromo | 85,514.82 | | |
| AER001 | AEROSOL X 240 cc AMARILLO | 3,889.75 | | |
| AER002 | AEROSOL X 240 cc AZULEJO | 3,889.75 | | |
| AER003 | AEROSOL X 240 cc BEIGE | 3,889.75 | | |
| AER004 | AEROSOL X 240 cc BERMELLON | 3,889.75 | | |
| AER005 | AEROSOL X 240 cc BLANCO | 3,889.75 | | |
| AER006 | AEROSOL X 240 cc BLANCO MATE | 3,889.75 | | |
| AER007 | AEROSOL X 240 cc CELESTE | 3,889.75 | | |
| AER010 | AEROSOL X 240 cc GRIS ESPACIAL | 3,889.75 | | |
| AER012 | AEROSOL X 240 cc NARANJA | 3,889.75 | | |
| AER013 | AEROSOL X 240 cc NEGRO | 3,889.75 | | |
| AER014 | AEROSOL X 240 cc NEGRO MATE | 3,889.75 | | |
| AER015 | AEROSOL X 240 cc ROSA | 3,889.75 | | |
| AER016 | AEROSOL X 240 cc TRAFUL | 3,889.75 | | |
| AER017 | AEROSOL X 240 cc VERDE CLARO | 3,889.75 | | |
| AER018 | AEROSOL X 240 cc VIOLETA | 3,889.75 | | |
| AER019 | AEROSOL X 240 cc ORO | 5,979.47 | | |
| AER020 | AEROSOL X 240 cc PLATA | 5,146.96 | | |
| AER022 | BARNIZ en AEROSOL BRILLANTE | 3,889.75 | | |
| AER024 | BARNIZ en AEROSOL MATE | 3,889.75 | | |
| AER028 | AEROSOL X 240 cc VERDE INGLES | 3,889.75 | | |
| AER030 | AEROSOL X 240 cc GRIS OSCURO | 3,889.75 | | |
| AER031 | AEROSOL X 240 cc AZUL MARINO | 3,889.75 | | |
| AER032 | ANTIOXIDO EN AEROSOL X 240 cc | 4,409.55 | | |
| AER033 | AEROSOL X 240 cc GRIS PERLA | 3,889.75 | | |
| AER034 | AEROSOL X 240 cc BLANCO SATIN | 3,889.75 | | |
| AER035 | AEROSOL X 240 cc NEGRO SATIN | 3,889.75 | | |
| AER036 | AEROSOL X 240 cc MARFIL | 3,889.75 | | |
| AER037 | AEROSOL X 240 cc COBRE | 5,979.47 | | |
| AER038 | AEROSOL X 240 cc LILA | 3,889.75 | | |
| AER039 | AEROSOL X 240 cc TABACO | 3,889.75 | | |
| AER040 | AEROSOL X 240 cc VERDE NOCHE | 3,889.75 | | |
| AER041 | AEROSOL MULTIPROPOSITO X 240 cc | 5,092.58 | | |
| AER042 | AEROSOL X 240 cc METALIZADO BRONCE | 5,979.47 | | |
| AER043 | AEROSOL X 240 cc METALIZADO AZUL | 8,091.70 | | |
| AER044 | AEROSOL X 240 cc METALIZADO NEGRO | 8,091.70 | | |
| AER045 | AEROSOL X 240 cc METALIZADO ROJO | 8,091.70 | | |
| AER046 | AEROSOL X 240 cc METALIZADO VERDE | 8,091.70 | | |
| AER047 | AEROSOL X 240 cc METALIZADO VIOLETA | 8,091.70 | | |
| AER048 | AEROSOL X 240 cc AMARILLO FLUO | 6,738.86 | | |
| AER049 | AEROSOL X 240 cc NARANJA FLUO | 6,738.86 | | |
| AER050 | AEROSOL X 240 cc ROJO FLUO | 6,738.86 | | |
| AER051 | AEROSOL X 240 cc ROSA FLUO | 6,738.86 | | |
| AER052 | AEROSOL X 240 cc VERDE FLUO | 6,738.86 | | |
| AER053 | AEROSOL X 240 cc PASTEL GRIS PERLA | 4,279.76 | | |
| AER054 | AEROSOL X 240 cc PASTEL LILA | 4,279.76 | | |
| AER055 | AEROSOL X 240 cc PASTEL CELESTE | 4,279.76 | | |
| AER056 | AEROSOL X 240 cc PASTEL ROSADO | 4,279.76 | | |
| AER057 | AEROSOL X 240 cc PASTEL VERDE CLARO | 4,279.76 | | |
| AER058 | AEROSOL X 240 cc PASTEL AMARILLO | 4,279.76 | | |
| AER059 | GAS BUTANO EN AEROSOL X 405 ml | 5,005.88 | | |
| AER060 | AEROSOL STOP FIRE X 285 ML | 10,352.98 | | |
| AER061 | AEROSOL LASUR ROBLE CLARO X 285 GR | 8,243.57 | | |
| AER062 | AEROSOL LASUR ROBLE OSCURO X 285 GR | 8,243.57 | | |
| AER063 | AEROSOL LASUR CEDRO X 285 GR | 8,243.57 | | |
| AER064 | AEROSOL LASUR CAOBA X 285 GR | 8,243.57 | | |
| AGC001 | PILETA LAVADERO AGUA CLARA | 32,708.20 | | |
| AGC002 | PILETA LAVATORIO GRANDE AGUA CLARA | 17,772.17 | | |
| AGC003 | PILETA LAVATORIO CHICA AGUA CLARA | 15,620.12 | | |
| AGC004 | ASIENTO OVAL UNIVERSAL AGUA CLARA | 20,385.97 | | |
| AGC005 | ASIENTO CUADRADO UNIVERSAL AGUA CLARA | 20,385.97 | | |
| AGC006 | ORGANIZADOR DE DUCHA PLASTICO BLANCO | 11,854.62 | | |
| AGC007 | ESQUINERO DOBLE PLASTICO BLANCO | 7,558.78 | | |
| AGC008 | ESQUINERO TRIPLE PLASTICO BLANCO | 14,349.67 | | |
| AGC010 | SET 5 PIEZAS BLANCO REGINA | 20,866.92 | | |
| AGC011 | SET 3 PIEZAS BLANCO REGINA | 14,235.18 | | |
| AGC012 | ESPEJO Nº1 BLANCO CON LUZ Y REPISA | 56,409.17 | | |
| AGC013 | ESPEJO Nº3 BLANCO CON REPISA | 49,722.62 | | |
| AGR001 | VALVULA PARA BEBEDERO 2 » ALUMINIO | 27,134.32 | | |
| AGR002 | BOYA PARA VALVULA BEBEDERO | 12,694.57 | | |
| AGR003 | VARILLA PARA VALVULA BEBEDERO | 15,722.21 | | |
| AGU001 | LATEX SAN AGUSTIN INTERIOR EXTERIOR X 4 LITROS | 13,647.19 | | |
| AGU002 | LATEX SAN AGUSTIN INTERIOR EXTERIOR X 10 LITROS | 30,463.15 | | |
| AGU003 | LATEX SAN AGUSTIN INTERIOR EXTERIOR X 20 LITROS | 55,595.72 | | |
| AJE001 | CINTA EMBALAR transparente 48mm x 40 Mts | 2,087.52 | | |
| AJE002 | CINTA EMBALAR marron 48mm x 40 Mts | 2,087.52 | | |
| AJE003 | CINTA EMBALAR transparente 48mm x 90 Mts | 4,108.41 | | |
| AJE004 | CINTA EMBALAR marron 48mm x 90 Mts | 4,108.41 | | |
| AJE005 | CINTA PAPEL 12 mm x 40 Mts AJEC | 1,510.12 | | |
| AJE006 | CINTA PAPEL 18 mm x 40 Mts AJEC | 2,274.06 | | |
| AJE007 | CINTA PAPEL 24 mm x 40 MTS AJEC | 2,984.70 | | |
| AJE008 | CINTA PAPEL 36 mm x 40 Mts AJEC | 4,477.06 | | |
| AJE009 | CINTA PAPEL 48 mm x 40 Mts AJEC | 5,949.86 | | |
| AJE017 | CINTA PAPEL AZUL 12 mm x 40 Mts AJEC | 2,354.00 | | |
| AJE018 | CINTA PAPEL AZUL 18 mm x 40 Mts AJEC | 3,360.00 | | |
| AJE019 | CINTA PAPEL AZUL 24 mm x 40 Mts AJEC | 4,420.00 | | |
| AJE020 | CINTA PAPEL AZUL 36 mm x 40 Mts AJEC | 6,680.00 | | |
| AJE021 | CINTA PAPEL AZUL 48 mm x 40 Mts AJEC | 8,923.00 | | |
| AL008 | FLOTANTE BRONCE P/TANQUE 1/2″ | 13,506.89 | | |
| AL009 | FLOTANTE BRONCE P/TANQUE 3/4″ | 15,332.19 | | |
| ALA001 | LLAVE DE GAS BRONCE 1/2 | 17,237.43 | | |
| ALA002 | LLAVE DE GAS BRONCE 3/4 | 21,265.03 | | |
| ALA003 | LLAVE DE GAS CAMPANA 1/2 | 21,007.64 | | |
| ALA004 | LLAVE DE GAS CAMPANA 3/4 | 25,201.89 | | |
| ALB001 | INODORO ALBERTI CORTO REDONDO | 99,878.84 | | |
| ALB002 | MOCHILA ALBERTI COLGAR | 107,676.52 | | |
| ALB003 | BIDET ALBERTI REDONDO | 105,723.78 | | |
| ALB004 | COLUMNA ALBERTI | 37,133.36 | | |
| ALB005 | LAVATORIO ALBERTI | 58,207.55 | | |
| ALB006 | KIT REPUESTO MOCHILA ALBERTI | 24,862.09 | | |
| ALB007 | ALBERTI COMBO A (inodoro-mochila-bidet-lavatorio-columna) | 375,930.44 | | |
| ALB008 | ALBERTI COMBO B (inodoro-mochila-lavatorio-columna) | 287,751.45 | | |
| ALB009 | ALBERTI COMBO C (inodoro-mochila) | 201,328.70 | | |
| ALE001 | TORNILLO DACCORD 127 PILAR | 661.55 | | |
| ALE002 | TORNILLO DACCORD 128 FLORENCIA | 661.55 | | |
| ALE003 | TORNILLO ARIEL 406 PILAR | 661.55 | | |
| ALE004 | TORNILLO ARIEL 421 FLORENCIA | 661.55 | | |
| ALE005 | TORNILLO MONKOTO | 661.55 | | |
| ALE006 | TORNILLO CAMILLO | 661.55 | | |
| ALE008 | TORNILLO NEO-PLAX 610 COMPLETO | 800.79 | | |
| ALE009 | TORNILLO URATEL FINO | 661.55 | | |
| ALE010 | TORNILLO URATEL GRUESO | 661.55 | | |
| ALE011 | TORNILLO FERRUM MODELO FENIX | 726.03 | | |
| ALE013 | RAMAL TEE LAVAT BCE 1/2 X 3/8 | 9,980.94 | | |
| ALE014 | RAMAL TEE LAVAT BCE 1/2 X 1/2 | 11,352.11 | | |
| ALE015 | TUERCA 1/2 P – RAMAL LAVATORIO | 1,320.02 | | |
| ALE016 | TUERCA 3/8 P – RAMAL LAVATORIO | 785.07 | | |
| ALE017 | FLOTANTE BRONCE EMBUTIR HEMBRA | 9,493.81 | | |
| ALE018 | FLOTANTE BRONCE EMBUTIR MACHO CON PROLONGACION | 14,805.48 | | |
| ALE019 | TORNILLO SOPAPA 3/16 X 2 3/4 | 661.87 | | |
| ALE020 | FILTRO ACERO INOXIDABLE PARA SOPAPA | 900.00 | | |
| ALE021 | VALVULITA FV 1/2″ GOMA | 459.42 | | |
| ALE022 | VALVULITA FV 1/2″ CUERO | 539.79 | | |
| ALE023 | VALVULITA FV 1/2″ FIBRA | 568.86 | | |
| ALE024 | VALVULITA PEIRANO 1/2″ | 334.53 | | |
| ALE025 | VALVULITA FV 3/4″ GOMA | 475.95 | | |
| ALE026 | VALVULITA FV 1″ GOMA | 778.49 | | |
| ALE027 | ARANDELA GOMA P/ VALVULITA 1/2 | 25.93 | | |
| ALE028 | ARANDELA CUERO P/ VALVULIT 1/2 | 49.37 | | |
| ALE029 | ARANDELA FIBRA P/ VALVULIT 1/2 | 91.02 | | |
| ALE030 | BOYA UNIVERSAL IDEAL ORIGINAL | 3,165.02 | | |
| ALE031 | DEPOSITO IDEAL V.I.P ECONOMICO | 23,163.46 | | |
| ALE032 | DEPOSITO IDEAL TRADICIONAL | 26,731.35 | | |
| ALE033 | TORNILLO 414 BUTACA | 661.55 | | |
| ALE034 | TORNILLO NEOPLAX 700 | 661.55 | | |
| ALE035 | TORNILLO NEOPLAX 740 | 661.55 | | |
| ALE036 | TORNILLO FERRUM PILAR NYLON | 1,035.80 | | |
| ALE037 | REPUESTO VARILLA BALANCIN IDEAL | 2,447.98 | | |
| ALE038 | REPUESTO VARILLA BALANCIN FRANKLIN | 3,391.53 | | |
| ALE039 | PISTON FRANKLIN PARA FLOTANTE | 1,938.44 | | |
| ALE040 | PUNTERA DE PISTON (PASTILLA) FLOTANTE | 38.30 | | |
| ALE041 | CHAVETA ROSCADA | 262.11 | | |
| ALE042 | TUERCA 1/2 ALA ANCHA | 1,285.82 | | |
| ALE043 | TUERCA 3/4 ALA ANCHA | 2,366.19 | | |
| ALE044 | PUNTERA GOMA PARA GARRAFA | 62.31 | | |
| ALE045 | BULON TAPA CAMARA | 3,294.99 | | |
| ALE046 | FLOTANTE SEMI PRESION 1/2 | 19,161.07 | | |
| ALE047 | FLOTANTE SEMI PRESION 3/4 | 21,135.33 | | |
| ALE048 | VOLANTE FV CROMO Y METALICO | 9,934.83 | | |
| ALE049 | REPUESTO VARILLA CORTA ROSCA 5/16 p/FLOTANTE | 2,856.23 | | |
| ALE050 | REPUESTO VARILLA LARGA ROSCA 5/16 p/FLOTANTE | 2,611.04 | | |
| ALE051 | REPUESTO VARILLA DEP. EMBUTIR ROSCA 1/4 | 1,201.34 | | |
| ALE052 | FLOTANTE ALTA PRESION 1/2 SIN BOYA | 22,558.48 | | |
| ALE053 | FLOTANTE ALTA PRESION 3/4 SIN BOYA | 24,532.74 | | |
| ALE054 | TAPA EXTERNA AG CHICO IDEAL ORIGINAL | 1,551.90 | | |
| ALE055 | TAPA EXTERNA AG GRANDE IDEAL ORIGINAL | 1,692.20 | | |
| ALE056 | VALVULA SILENCIOSA IDEAL ORIGINAL HEMBRA | 8,039.56 | | |
| ALE057 | VALVULA SILENCIOSA IDEAL ORIGINAL MACHO | 8,039.56 | | |
| ALE058 | TAPA INTERNA C/BOTON IDEAL ORIGINAL | 3,234.62 | | |
| ALE059 | BOYA PLASTICA CHATA IDEAL ORIGINAL | 815.11 | | |
| ALE060 | ARANDELA P/ MICRO GARRAFA | 14.20 | | |
| ALE061 | VALVULITA VASTAGO GASTADO 1/2 | 544.43 | | |
| ALE100 | DEPOSITO MOCHILA IDEAL DASH | 43,741.57 | | |
| ANS001 | PALA ANCHA CABO CORTO | 9,614.16 | | |
| ANS002 | PALA DE PUNTA CABO CORTO | 9,614.16 | | |
| ANS003 | PALA CARBONERA | 16,281.57 | | |
| ANS004 | PALA CORAZON CABO CORTO | 9,614.16 | | |
| ANS005 | LLANA DENTADA 4 X 4 | 2,969.09 | | |
| ANS006 | LLANA DENTADA 6 X 6 | 2,969.09 | | |
| ANS007 | LLANA DENTADA 8 X 8 | 2,969.09 | | |
| ANS008 | LLANA DENTADA 12 X 12 | 2,969.09 | | |
| ANS009 | PALA ANCHA CABO LARGO | 11,953.47 | | |
| ANS010 | PALA DE PUNTA CABO LARGO | 11,953.47 | | |
| ANS011 | PALA CORAZON CABO LARGO | 11,953.47 | | |
| ARA002 | ARANDELA PLANA 3/16″ CAJA X 2 KG | 24,028.74 | | |
| ARA003 | ARANDELA PLANA 1/4″ CAJA X 2 KG | 16,867.03 | | |
| ARA004 | ARANDELA PLANA 5/16″ CAJA X 2 KG | 15,767.23 | | |
| ARA005 | ARANDELA PLANA 3/8″ CAJA X 2 KG | 15,063.57 | | |
| ARA006 | ARANDELA PLANA 7/16″ CAJA X 2 KG | 14,130.57 | | |
| ARA007 | ARANDELA PLANA 1/2″ CAJA X 2 KG | 14,130.57 | | |
| ARA008 | ARANDELA PLANA 5/8″ CAJA X 2 KG | 14,130.57 | | |
| ARA009 | ARANDELA PLANA 3/4″ CAJA X 2 KG | 14,130.57 | | |
| ARA011 | ARANDELA PLANA 1″ CAJA X 2 KG | 14,130.57 | | |
| ARCA001 | CANILLA MONARCA P/MANGA 1/2 | 1,249.24 | | |
| ARCA002 | SOPAPA MONARCA 40 | 1,952.76 | | |
| ARCA003 | SOPAPA MONARCA 50 | 2,450.27 | | |
| ARCA004 | FLEXIBLE PVC MONARCA 20 | 1,174.73 | | |
| ARCA005 | FLEXIBLE PVC MONARCA 30 | 1,249.24 | | |
| ARCA006 | FLEXIBLE PVC MONARCA 40 | 1,501.28 | | |
| ARCA007 | FLEXIBLE PVC MONARCA 50 | 1,762.09 | | |
| ARCA008 | SIFON SIMPLE MONARCA | 4,350.43 | | |
| ARCA009 | SIFON DOBLE MONARCA | 6,794.13 | | |
| ARG001 | EXTRACTOR DE BAÑO 10 X 10 | 31,877.70 | | |
| ARG002 | EXTRACTOR DE BAÑO 15 X 15 | 39,846.55 | | |
| AUR001 | ASIENTO MADERA FLORENCIA HERRAJE NYLON | 49,430.24 | | |
| AUR002 | ASIENTO MADERA MONACO HERRAJE NYLON | 49,521.77 | | |
| AUR003 | ASIENTO MADERA BARI HERRAJE NYLON | 51,261.00 | | |
| AUR004 | ASIENTO MADERA PILAR HERRAJE NYLON | 52,084.82 | | |
| AUR005 | ASIENTO MADERA FLORENCIA HERRAJE METALICO | 61,421.60 | | |
| AUR006 | ASIENTO MADERA TAURO-ANDINA HERRAJE NYLON | 49,521.77 | | |
| AWA001 | CAÑO AWADUCT 40 X 0,25 mts | 1,676.74 | | |
| AWA002 | CAÑO AWADUCT 40 X 0,50 mts | 2,063.77 | | |
| AWA003 | CAÑO AWADUCT 40 X 0,75 mts | 2,491.54 | | |
| AWA004 | CAÑO AWADUCT 40 X 1,00 mts | 2,933.20 | | |
| AWA005 | CAÑO AWADUCT 40 X 1,50 mts | 3,735.92 | | |
| AWA006 | CAÑO AWADUCT 40 X 2,00 mts | 4,615.49 | | |
| AWA007 | CAÑO AWADUCT 40 X 3,00 mts | 6,279.36 | | |
| AWA008 | CAÑO AWADUCT 40 X 4,00 mts | 8,342.99 | | |
| AWA009 | CAÑO AWADUCT 50 X 0,25 mts | 2,156.02 | | |
| AWA010 | CAÑO AWADUCT 50 X 0,50 X mts | 2,686.96 | | |
| AWA011 | CAÑO AWADUCT 50 X 0,75 mts | 3,239.88 | | |
| AWA012 | CAÑO AWADUCT 50 X 1,00 mts | 3,763.15 | | |
| AWA013 | CAÑO AWADUCT 50 X 1,50 X mts | 4,541.14 | | |
| AWA014 | CAÑO AWADUCT 50 X 2,00 mts | 5,807.74 | | |
| AWA015 | CAÑO AWADUCT 50 X 3,00 mts | 7,796.23 | | |
| AWA016 | CAÑO AWADUCT 50 X 4,00 mts | 10,579.24 | | |
| AWA017 | CAÑO AWADUCT 63 X 0,25 mts | 2,869.08 | | |
| AWA018 | CAÑO AWADUCT 63 X 0,50 mts | 3,590.78 | | |
| AWA019 | CAÑO AWADUCT 63 X 0,75 mts | 4,218.53 | | |
| AWA020 | CAÑO AWADUCT 63 X 1,00 mts | 4,847.50 | | |
| AWA021 | CAÑO AWADUCT 63 X 1,50 mts | 6,097.19 | | |
| AWA022 | CAÑO AWADUCT 63 X 2,00 mts | 7,358.84 | | |
| AWA023 | CAÑO AWADUCT 63 X 3,00 mts | 9,686.29 | | |
| AWA024 | CAÑO AWADUCT 63 X 4,00 mts | 13,096.62 | | |
| AWA033 | CAÑO AWADUCT 110 X 0,25 mts | 4,847.50 | | |
| AWA034 | CAÑO AWADUCT 110 X 0,50 mts | 6,097.19 | | |
| AWA035 | CAÑO AWADUCT 110 X 0,75 mts | 7,356.89 | | |
| AWA036 | CAÑO AWADUCT 110 X 1,00 mts | 8,967.89 | | |
| AWA037 | CAÑO AWADUCT 110 X 1,50 mts | 11,126.22 | | |
| AWA038 | CAÑO AWADUCT 110 X 2,00 mts | 13,626.40 | | |
| AWA039 | CAÑO AWADUCT 110 X 3,00 mts | 18,470.60 | | |
| AWA040 | CAÑO AWADUCT 110 X 4,00 mts | 23,011.75 | | |
| AWA041 | CAÑO AWADUCT 110 X 6,00 mts | 33,193.92 | | |
| AWA042 | CAÑO AWADUCT 160 X 3,00 mts | 39,695.28 | | |
| AWA043 | CAÑO AWADUCT 160 X 4,00 mts | 51,708.11 | | |
| AWA044 | CAÑO AWADUCT 160 X 6,00 mts | 75,603.71 | | |
| AWA045 | CAÑO AWADUCT 160 X 0,25 mts | 10,390.95 | | |
| AWA046 | CAÑO AWADUCT 160 X 0,50 mts | 13,012.76 | | |
| AWA047 | CAÑO AWADUCT 160 X 1,00 mts | 19,203.19 | | |
| AWA048 | CODO AWADUCT a 45º MH 40″ mm | 629.41 | | |
| AWA049 | CODO AWADUCT a 45º MH 50″ mm | 900.82 | | |
| AWA050 | CODO AWADUCT a 45º MH 63″ mm | 1,513.33 | | |
| AWA052 | CODO AWADUCT a 45º MH 110 mm | 3,255.80 | | |
| AWA053 | CODO AWADUCT a 45º MH 160″ mm | 23,395.31 | | |
| AWA054 | CODO AWADUCT a 90º MH 40″ mm | 680.79 | | |
| AWA055 | CODO AWADUCT a 90º MH 50″ mm | 900.82 | | |
| AWA056 | CODO AWADUCT a 90º MH 63″ mm | 1,598.04 | | |
| AWA058 | CODO AWADUCT a 90º MH 110 mm | 3,536.77 | | |
| AWA059 | CODO AWADUCT a 90º MH 160 mm | 32,492.70 | | |
| AWA060 | CODO AWADUCT a 45º HH 40 mm | 799.37 | | |
| AWA061 | CODO AWADUCT a 45º HH 50 mm | 1,114.05 | | |
| AWA062 | CODO AWADUCT a 45º HH 63 mm | 1,784.96 | | |
| AWA063 | CODO AWADUCT a 90º HH 40 mm | 842.64 | | |
| AWA064 | CODO AWADUCT a 90º HH 50 mm | 1,114.05 | | |
| AWA065 | CODO AWADUCT a 90º HH 63 mm | 1,869.63 | | |
| AWA066 | CODO AWADUCT con BASE 110 mm | 4,701.47 | | |
| AWA067 | CODO AWADUCT a 15º MH 110 mm | 5,967.13 | | |
| AWA068 | CODO AWADUCT a 30º MH 110 mm | 5,967.13 | | |
| AWA070 | CODO AWADUCT POLIANGULAR 40 mm | 1,640.41 | | |
| AWA071 | ADAPTADOR VALVULA INODORO AWADUCT M 38 x 40 mm | 599.37 | | |
| AWA072 | CUPLA AWADUCT HH 40 mm | 1,037.63 | | |
| AWA073 | CUPLA AWADUCT HH 50 mm | 1,139.45 | | |
